据海东市市场监督管理局网站2019年10月12日消息,根据2019年青海省食品安全监督抽检工作计划要求,海东市市场监督管理局九月份对全市范围内经营的食品及食用农产品进行监督抽检,主要涵盖食用农产品、酒类、粮油制品等。检验项目主要为:4-氯苯氧乙酸钠、乐果、三氯蔗糖等。2019年九月共抽检180批次食品及食用农产品,经检验177批次合格,3批次不合格。
2019年海东市市场监督管理局食用农产品监督抽检公示表(9月份)
序号  | 抽样单编号  | 被抽样单位名称  | 被抽样单位地址  | 样品名称  | 检测项目  | 检验结果  | 
1  | dc19632100791730223  | 互助县尕五斤酩馏酒作坊  | 青海省海东市互助县威远镇小庄村  | 酩馏酒(55度)  | 酒精度、甲醇、氰化物(以hcn计)、铅(以pb计)a、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖  | 合格  | 
2  | dc19632100791730222  | 互助县尕五斤酩馏酒作坊  | 青海省海东市互助县威远镇小庄村  | 酩馏酒(52度)  | 酒精度、甲醇、氰化物(以hcn计)、铅(以pb计)a、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖  | 合格  | 
3  | dc19632100791730214  | 互助县乐迪娱乐会所  | 青海省海东市互助县威远镇海洲国际广场  | 美国黑•提子配制酒  | 酒精度、铅(以pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)  | 合格  | 
4  | dc19632100791730201  | 互助县聚点火吧  | 青海省海东市互助县威远镇七彩星河湾小区  | 赤霞珠红葡萄露酒  | 酒精度、铅(以pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)  | 合格  | 
5  | dc19632100791730039  | 民和县蓝巨星娱乐会所  | 青海省海东市民和县川口镇川垣步行街  | 锐利朗橙味预调配制酒(娱乐会所)  | 酒精度、铅(以pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)  | 合格  | 
6  | dc19632100791730036  | 民和县盈满酩馏酒作坊  | 青海省海东市民和县川口镇南庄子村  | 青稞酩馏酒(45度)(小作坊)  | 酒精度、铅(以pb计)、甲醇、氰化物(以hcn计)(分包)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖  | 合格  | 
7  | dc19632100791730035  | 民和县盈满酩馏酒作坊  | 青海省海东市民和县川口镇南庄子村  | 青稞酩馏酒(50度)(小作坊)  | 酒精度、铅(以pb计)、甲醇、氰化物(以hcn计)(分包)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖  | 合格  | 
8  | dc19632100791730022  | 民和县珍爱娱乐会所  | 青海省海东市民和县川口镇川垣新区帝豪塔园5幢c区201、301号房  | 紫彤红葡萄露酒  | 酒精度、铅(以pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)  | 合格  | 
9  | dc19632100791730293  | 海东市音悦娱乐服务有限公司  | 青海省海东市平安区平安镇民和路33号  | 桂花酒  | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)  | 合格  | 
10  | dc19632100791730292  | 海东市音悦娱乐服务有限公司  | 青海省海东市平安区平安镇民和路33号  | 爽口蓝莓酒(水果配制酒)  | 酒精度、铅(以pb计)、甲醇、二氧化硫残留量  | 合格  | 
11  | dc19632100791730249  | 循化县华联商贸有限公司  | 循化县迎宾路十字路口西北侧振荣商住楼  | 腐竹(豆制品)  | 铅(以pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、二氧化硫残留量  | 合格  | 
12  | dc19632100791730233  | 互助县花之林农副产品配送中心  | 青海省海东市互助县威远镇七彩明珠  | 豆腐  | 铅(以pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)  | 合格  | 
13  | dc19632100791730232  | 互助县花之林农副产品配送中心  | 青海省海东市互助县威远镇七彩明珠  | 黄豆腐竹 黑豆腐竹  | 铅(以pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、二氧化硫残留量  | 合格  | 
14  | dc19632100791730040  | 民和县老白家豆制品批发部  | 青海省海东市民和县川口镇川垣新区农贸综合批发市场  | 豆腐  | 铅(以pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)  | 合格  | 
15  | dc19632100791730017  | 青海惠客家连锁超市有限公司民和分公司  | 青海省海东市民和县川垣新区公园东垣三路北路交汇处  | 豆皮  | 铅(以pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)  | 合格  | 
16  | dc19632100791730006  | 民和县亚欧超市有限公司  | 青海省民和县南大街4号  | 红油腐乳  | 铅(以pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)  | 合格  | 
2019年海东市市场监督管理局餐饮食品及餐饮具产品监督抽检公示表(9月份)
序号  | 抽样单编号  | 被抽样单位名称  | 被抽样单位地址  | 样品名称  | 检测项目  | 检验结果  | 
1  | dc19632100791730319  | 循化县哈西热馍馍铺  | 积石镇十里经济带北侧  | 裙锅(餐饮)  | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)  | 合格  | 
2  | dc19632100791730318  | 循化县哈西热馍馍铺  | 积石镇十里经济带北侧  | 白饼(餐饮)  | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)  | 合格  | 
3  | dc19632100791730317  | 循化县撒乡伊麦隆手抓手工面片馆  | 积石镇驼泉路东侧  | 手抓羊肉(餐饮)  | 胭脂红、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)  | 合格  | 
4  | dc19632100791730316  | 循化县撒乡伊麦隆手抓手工面片馆  | 积石镇驼泉路东侧  | 熟鸡(餐饮)  | 胭脂红、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)  | 合格  | 
5  | dc19632100791730315  | 循化县撒乡伊麦隆手抓手工面片馆  | 积石镇驼泉路东侧  | 面团(餐饮)  | 铅(以pb计)、二氧化钛、甲醛次硫酸氢钠(以甲醛计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)  | 合格  | 
6  | dc19632100791730314  | 循化县撒乡伊麦隆手抓手工面片馆  | 积石镇驼泉路东侧  | 煎炸过程用油(餐饮)  | 酸价、极性组分(外包)、苯并芘  | 合格  | 
7  | dc19632100791730311  | 循化县穆芳西饼城西店  | 循化县积石镇西延路  | 面包(餐饮)  | 铅(以pb计)、二氧化钛、甲醛次硫酸氢钠(以甲醛计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)  | 合格  | 
8  | dc19632100791730310  | 循化县小西湖牛肉面分店  | 积石镇积石大街西延南侧  | 面团(餐饮)  | 铅(以pb计)、二氧化钛、甲醛次硫酸氢钠(以甲醛计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)  | 合格  | 
9  | dc19632100791730309  | 循化县小西湖牛肉面分店  | 积石镇积石大街西延南侧  | 泡菜(餐饮)  | 亚硝酸盐(以nano2计)  | 合格  | 
10  | dc19632100791730308  | 循化县小西湖牛肉面分店  | 积石镇积石大街西延南侧  | 熟牛肉(餐饮)  | 胭脂红、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)  | 合格  | 
11  | dc19632100791730307  | 循化县小西湖牛肉面分店  | 积石镇积石大街西延南侧  | 熟鸡肉(餐饮)  | 胭脂红、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)  | 合格  | 
12  | dc19632100791730305  | 海东市平安区马兰干板鱼店  | 青海省海东市平安区平安驿袁家村河湟印象前街16-1号  | 干板鱼  | 镉(以cd计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠、二氧化硫残留量  | 合格  | 
13  | dc19632100791730303  | 青海伊捞坊餐饮有限公司  | 循化县积石镇驼泉路  | 自助拉面(餐饮)  | 铅(以pb计)、二氧化钛、甲醛次硫酸氢钠(以甲醛计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)  | 合格  | 
14  | dc19632100791730301  | 青海伊捞坊餐饮有限公司  | 循化县积石镇驼泉路  | 炸果(油炸)(餐饮)  | 铝的残留量(干样品,以al计)  | 合格  | 
15  | dc19632100791730300  | 青海伊捞坊餐饮有限公司  | 循化县积石镇驼泉路  | 油香(餐饮)  | 铝的残留量(干样品,以al计)  | 合格  | 
16  | dc19632100791730299  | 青海伊捞坊餐饮有限公司  | 循化县积石镇驼泉路  | 麻辣火锅底料(餐饮)  | 罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁、蒂巴因  | 合格  | 
17  | dc19632100791730298  | 青海伊捞坊餐饮有限公司  | 循化县积石镇驼泉路  | 牛油火锅底料(餐饮)  | 罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁、蒂巴因  | 合格  | 
18  | dc19632100791730297  | 青海伊捞坊餐饮有限公司  | 循化县积石镇驼泉路  | 白饼(餐饮)  | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)  | 合格  | 
19  | dc19632100791730296  | 青海伊捞坊餐饮有限公司  | 循化县积石镇驼泉路  | 勺子(餐饮)  | 游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、沙门氏菌  | 合格  | 
20  | dc19632100791730295  | 青海伊捞坊餐饮有限公司  | 循化县积石镇驼泉路  | 骨碟(餐饮)  | 游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、沙门氏菌  | 合格  | 
21  | dc19632100791730294  | 青海伊捞坊餐饮有限公司  | 循化县积石镇驼泉路  | 米饭碗(餐饮)  | 游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、沙门氏菌  | 合格  | 
22  | dc19632100791730289  | 海东市平安区发芳野菜饺子馆  | 青海省海东地区平安县平安驿袁家村河湟印象东巷8-6号  | 小碗  | 游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群  | 合格  | 
23  | dc19632100791730288  | 海东市平安区吕记粉汤羊血店  | 青海省海东市平安区平安驿袁家村河湟印象东街3-1号  | 茶杯  | 游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群  | 合格  | 
24  | dc19632100791730287  | 海东市平安区吕记粉汤羊血店  | 青海省海东市平安区平安驿袁家村河湟印象东街3-1号  | 勺子  | 游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群  | 不合格 大肠菌群 检出 不得检出  | 
25  | dc19632100791730272  | 海东市平安区叶锋卤肉店  | 青海省海东市平安区平安驿袁家村河湟印象东街25-1号  | 卤五花肉  | 胭脂红、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)  | 合格  | 
26  | dc19632100791730271  | 海东市平安区叶锋卤肉店  | 青海省海东市平安区平安驿袁家村河湟印象东街25-1号  | 卤前夹肉  | 胭脂红、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)  | 合格  | 
27  | dc19632100791730270  | 海东市平安区长菊肉夹馍店  | 青海省海东市平安区平安驿袁家村河湟印象东街19-1号  | 饼子  | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)  | 合格  | 
28  | dc19632100791730269  | 海东市平安区周红芳韭菜盒子店  | 青海省海东市平安区平安驿袁家村河湟印象东巷20号  | 碟子  | 游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群  | 合格  | 
29  | dc19632100791730268  | 海东市平安区周红芳韭菜盒子店  | 青海省海东市平安区平安驿袁家村河湟印象东巷20号  | 茶杯  | 游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群  | 不合格 大肠菌群 检出 不得检出  | 
30  | dc19632100791730267  | 海东市平安区魏坤娟洋芋酿皮店  | 青海省海东市平安区平安驿袁家村河湟印象前街4-3号  | 洋芋酿皮  | 过氧化苯甲酰、甲醛次硫酸氢钠(以甲醛计)  | 合格  | 
31  | dc19632100791730240  | 互助县花之林餐厅  | 青海省海东市互助县威远镇振兴大道  | 花生米  | 黄曲霉毒素b1  | 合格  | 
32  | dc19632100791730239  | 互助县花之林餐厅  | 青海省海东市互助县威远镇振兴大道  | 煎炸用油  | 酸价、极性组分(分包)、苯并芘  | 合格  | 
33  | dc19632100791730238  | 互助县花之林餐厅  | 青海省海东市互助县威远镇振兴大道  | 泡菜  | 亚硝酸盐(以nano2计)  | 合格  | 
34  | dc19632100791730237  | 互助县花之林餐厅  | 青海省海东市互助县威远镇振兴大道  | 糖包  | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)  | 合格  | 
35  | dc19632100791730236  | 互助县花之林餐厅  | 青海省海东市互助县威远镇振兴大道  | 菜包  | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)  | 合格  | 
36  | dc19632100791730229  | 互助县花之林农副产品配送中心  | 青海省海东市互助县威远镇七彩明珠  | 炒花生  | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以pb计)、糖精钠(以糖精计)、二氧化硫残留量  | 不合格 过氧化值 0.65g/100g 标准≤0.5g/100g  | 
37  | dc19632100791730226  | 互助县滋盛麻辣烫店  | 青海省海东市互助县威远镇西街鼓楼商业广场  | 酿皮  | 过氧化苯甲酰、甲醛次硫酸氢钠(以甲醛计)  | 合格  | 
38  | dc19632100791730213  | 互助县古城特色面食馆  | 威远镇海洲国际广场  | 泡菜  | 亚硝酸盐(以nano2计)  | 合格  | 
39  | dc19632100791730212  | 互助县古城特色面食馆  | 威远镇海洲国际广场  | 面团  | 铅(以pb计)、二氧化钛、甲醛次硫酸氢钠(以甲醛计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)  | 合格  | 
40  | dc19632100791730211  | 互助县九月椒海鲜自选火锅  | 青海省海东市互助县威远镇海洲国际广场  | 花生米  | 黄曲霉毒素b1  | 合格  | 
41  | dc19632100791730210  | 互助县九月椒海鲜自选火锅  | 青海省海东市互助县威远镇海洲国际广场  | 煎炸用油  | 酸价、极性组分(分包)、苯并芘  | 合格  | 
42  | dc19632100791730196  | 互助县七月花小吃店  | 青海省海东市互助县威远镇七彩星河湾  | 粳皮  | 过氧化苯甲酰、甲醛次硫酸氢钠(以甲醛计)  | 合格  | 
43  | dc19632100791730195  | 互助县七月花小吃店  | 青海省海东市互助县威远镇七彩星河湾  | 酿皮  | 过氧化苯甲酰、甲醛次硫酸氢钠(以甲醛计)  | 合格  | 
44  | dc19632100791730153  | 互助县王记卤肉馆总店  | 青海省海东市互助县威远镇七彩明珠  | 面团  | 铅(以pb计)、二氧化钛、甲醛次硫酸氢钠(以甲醛计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)  | 合格  | 
45  | dc19632100791730152  | 互助县王记卤肉馆总店  | 青海省海东市互助县威远镇七彩明珠  | 猪耳朵  | 胭脂红、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)  | 合格  | 
46  | dc19632100791730151  | 互助县王记卤肉馆总店  | 青海省海东市互助县威远镇七彩明珠  | 卤肉  | 胭脂红、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)  | 合格  | 
47  | dc19632100791730051  | 民和县川王府酒楼  | 青海省海东市民和县川口镇川垣新区欣怡丽景  | 辣白菜(大型餐饮)  | 亚硝酸盐(以nano2计)  | 合格  | 
48  | dc19632100791730050  | 民和县川王府酒楼  | 青海省海东市民和县川口镇川垣新区欣怡丽景  | 五香花生米(大型餐饮)  | 黄曲霉毒素b1、酸价、过氧化值  | 合格  | 
49  | dc19632100791730049  | 民和县川王府酒楼  | 青海省海东市民和县川口镇川垣新区欣怡丽景  | 油炸花生米(大型餐饮)  | 黄曲霉毒素b1、酸价、过氧化值  | 合格  | 
50  | dc19632100791730034  | 民和县伊垣盛鼎火锅  | 青海省海东市民和县川口镇川垣新区广兴源城市广场s0131商铺  | 天津糖蒜(盐渍菜)(中型餐饮)  | 亚硝酸盐(以nano2计)  | 合格  | 
51  | dc19632100791730033  | 民和县伊垣盛鼎火锅  | 青海省海东市民和县川口镇川垣新区广兴源城市广场s0131商铺  | 料碗(中型餐饮)  | 游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群  | 合格  | 
52  | dc19632100791730032  | 民和清和王尔力手抓  | 青海省海东市民和县川口镇川垣新区丽都庭院  | 面碗(中型餐饮)  | 游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群  | 合格  | 
53  | dc19632100791730031  | 民和县老字号老汉酿皮店  | 青海省海东市民和县川口镇川垣大街72号2幢  | 凉皮(小吃店)  | 过氧化苯甲酰、甲醛次硫酸氢钠(以甲醛计)  | 合格  | 
54  | dc19632100791730302  | 青海伊捞坊餐饮有限公司  | 循化县积石镇驼泉路  | 撒拉饼(餐饮)  | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)  | 合格  | 
55  | dc19632100791730030  | 民和县尕西木小吃店  | 青海省海东市民和县川口镇川垣大街72号2幢  | 凉皮(小吃店)  | 过氧化苯甲酰、甲醛次硫酸氢钠(以甲醛计)  | 合格  | 
56  | dc19632100791730262  | 海东市平安区才乡酿皮店  | 青海省海东市平安区平安驿袁家村河湟印象前街3-1号  | 清真酿皮  | 过氧化苯甲酰、甲醛次硫酸氢钠(以甲醛计)  | 合格  | 
57  | dc19632100791730208  | 互助县起点娱乐会所  | 青海省海东市互助县威远镇海洲国际广场  | 红酒杯  | 游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、沙门氏菌  | 合格  | 
58  | dc19632100791730207  | 互助县起点娱乐会所  | 青海省海东市互助县威远镇海洲国际广场  | 口杯  | 游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、沙门氏菌  | 合格  | 
59  | dc19632100791730024  | 民和县林青辉御宴  | 青海省海东市民和县川口镇川垣新区海鸿城市枫景南区  | 卤牛肉  | 胭脂红、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)  | 合格  | 
60  | dc19632100791730200  | 互助县聚点火吧  | 青海省海东市互助县威远镇七彩星河湾小区  | 火锅底料  | 罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁、蒂巴因  | 合格  | 
61  | dc19632100791730209  | 互助县九月椒海鲜自选火锅  | 青海省海东市互助县威远镇海洲国际广场  | 辣椒油  | 罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁、蒂巴因  | 合格  | 
2019年海东市市场监督管理局粮油制品、蔬菜制品、肉制品、水果制品、淀粉制品监督抽检公示表(9月份)
序号  | 抽样单编号  | 被抽样单位名称  | 被抽样单位地址  | 样品名称  | 检测项目  | 检验结果  | 
1  | dc19632100791730266  | 海东市平安区马得军小麦饼店  | 青海省海东市平安区平安驿袁家村河湟印象前街18-3号  | 清真纯碱发面大饼  | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)  | 合格  | 
2  | dc19632100791730029  | 民和县马龙馍馍铺  | 青海省海东市民和县川口镇川垣新区海鸿南区  | 煎炸油(馍馍铺)  | 酸价、极性组分(分包)、苯并芘  | 合格  | 
3  | dc19632100791730028  | 民和县马龙馍馍铺  | 青海省海东市民和县川口镇川垣新区海鸿南区  | 馓子(馍馍铺)  | 铝的残留量(干样品,以al计)  | 合格  | 
4  | dc19632100791730027  | 民和县马龙馍馍铺  | 青海省海东市民和县川口镇川垣新区海鸿南区  | 白饼(馍馍铺)  | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)  | 合格  | 
5  | dc19632100791730026  | 民和县林青辉御宴  | 青海省海东市民和县川口镇川垣新区海鸿城市枫景南区  | 煎炸油  | 酸价、极性组分(分包)、苯并芘  | 合格  | 
6  | dc19632100791730025  | 民和县林青辉御宴  | 青海省海东市民和县川口镇川垣新区海鸿城市枫景南区  | 油香  | 铝的残留量(干样品,以al计)  | 合格  | 
7  | dc19632100791730023  | 民和县林青辉御宴  | 青海省海东市民和县川口镇川垣新区海鸿城市枫景南区  | 花卷  | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)  | 合格  | 
8  | dc19632100791730016  | 青海惠客家连锁超市有限公司民和分公司  | 青海省海东市民和县川垣新区公园东垣三路北路交汇处  | 青稞面  | 铅(以pb计)、总砷(以as计)、铬(以cr计)、赭曲霉毒素a  | 合格  | 
9  | dc19632100791730010  | 民和县亚欧超市有限公司  | 青海省民和县南大街4号  | 青稞面粉  | 铅(以pb计)、总砷(以as计)、铬(以cr计)、赭曲霉毒素a  | 合格  | 
10  | dc19632100791730243  | 海东市平安区海文面坊  | 青海省海东市平安区平安驿袁家村河湟印象西街12-1号商铺  | 小麦粉(小作坊)  | 铅(以pb计)、镉(以cd计)、脱氧雪腐镰刀菌烯醇(外包)、过氧化苯甲酰、滑石粉、二氧化钛、甲醛次硫酸氢钠(以甲醛计)、过氧化苯甲酰  | 合格  | 
11  | dc19632100791730306  | 海东市平安区林云粮油销售处  | 青海省海东市平安区平安镇兰青路地质基地家属院3号楼2-2号  | 特制一等粉  | 铅(以pb计)、镉(以cd计)、脱氧雪腐镰刀菌烯醇(外包)、过氧化苯甲酰、滑石粉、二氧化钛、甲醛次硫酸氢钠(以甲醛计)、过氧化苯甲酰  | 合格  | 
12  | dc19632100791730242  | 海东市平安区克虎油作坊  | 青海省海东市平安区平安驿袁家村河湟印象西街18-1号商铺  | 菜籽油(小作坊)  | 酸值/酸价、过氧化值、铅(以pb计)、苯并[a]芘、溶剂残留量、黄曲霉素b1  | 合格  | 
13  | dc19632100791730280  | 海东市平安区松高酸菜作坊  | 青海省海东市平安区平安驿袁家村河湟印象西街14-1号  | 酸菜  | 铅(以pb计)、亚硝酸盐(以nano2计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、三氯蔗糖、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、纽甜、二氧化硫残留量  | 合格  | 
14  | dc19632100791730279  | 海东市平安区松高酸菜作坊  | 青海省海东市平安区平安驿袁家村河湟印象西街14-1号  | 花菜  | 铅(以pb计)、亚硝酸盐(以nano2计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、三氯蔗糖、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、纽甜、二氧化硫残留量  | 合格  | 
15  | dc19632100791730263  | 循化县祥和商贸有限公司  | 循化县积石镇积石大街西延伸段北政务服务中心楼一楼  | 牛肉干(五香味)  | 胭脂红、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)  | 合格  | 
16  | dc19632100791730252  | 循化县华联商贸有限公司  | 循化县迎宾路十字路口西北侧振荣商住楼  | 山楂条  | 铅(以pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、二氧化硫残留量  | 合格  | 
17  | dc19632100791730231  | 互助县花之林农副产品配送中心  | 青海省海东市互助县威远镇七彩明珠  | 阿胶枣  | 铅(以pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、二氧化硫残留量  | 合格  | 
18  | dc19632100791730245  | 海东市平安区马强粉条坊  | 青海省海东市平安区平安镇袁家村河湟印象西街28-3号  | 韭叶粉(小作坊)  | 铅(以pb计)铝的残留量(干样品,以al计)、二氧化硫残留量  | 合格  | 
19  | dc19632100791730244  | 海东市平安区马强粉条坊  | 青海省海东市平安区平安镇袁家村河湟印象西街28-3号  | 细粉(小作坊)  | 铅(以pb计)铝的残留量(干样品,以al计)、二氧化硫残留量  | 合格  | 
20  | dc19632100791730221  | 互助县福华马铃薯种植营销专业合作社  | 互助县台子乡上台村4社  | 洋芋粉条  | 铅(以pb计)、铝的残留量(干样品,以al计)、二氧化硫残留量  | 合格  | 
21  | dc19632100791730291  | 循化县子龙食品有限公司  | 青海省循化县白庄镇集镇  | 粉条(小作坊)  | 铅(以pb计)铝的残留量(干样品,以al计)、二氧化硫残留量  | 合格  | 
2019年海东市市场监督管理局乳制品、蛋制品、方便食品、水产制品监督抽检公示表(9月份)
序号  | 抽样单编号  | 被抽样单位名称  | 被抽样单位地址  | 样品名称  | 检测项目  | 检验结果  | 
1  | dc19632100791730241  | 海东市平安区庆春酸奶作坊  | 青海省海东市平安区平安驿袁家村河湟印象西街16-1号  | 酸奶(小作坊)  | 铅(以pb计)、总砷(以as计)、总汞(以hg计)、铬(以cr计)、蛋白质、酸度、黄曲霉毒素m1、大肠菌群、金黄色葡萄球菌a、酵母、霉菌、乳酸菌数、三聚氰胺、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)  | 合格  | 
2  | dc19632100791730248  | 青海攒金商贸有限公司  | 青海省海东市平安区平安镇平安大道184号  | 全家营养奶粉  | 脂肪、蛋白质、水分、黄曲霉毒素m1、三聚氰胺  | 合格  | 
3  | dc19632100791730304  | 海东市平安区美佳佳现酿酸奶吧  | 青海省海东市平安区平安镇平安路海东教育局家属院一楼  | 酸奶  | 铅(以pb计)、总砷(以as计)、总汞(以hg计)、铬(以cr计)、蛋白质、酸度、黄曲霉毒素m1、大肠菌群、金黄色葡萄球菌a、酵母、霉菌、乳酸菌数、三聚氰胺、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)  | 合格  | 
4  | dc19632100791730013  | 青海惠客家连锁超市有限公司民和分公司  | 青海省海东市民和县川垣新区公园东垣三路北路交汇处  | 卤香蛋  | 铅(以pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、商业无菌  | 合格  | 
5  | dc19632100791730005  | 民和县亚欧超市有限公司  | 青海省民和县南大街4号  | 五香鹌鹑蛋  | 铅(以pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、商业无菌  | 合格  | 
