2019年10月9日,河南省市场监督管理局网站发布《关于11批次食品不合格情况的通告(2019年第45期)》。通告称,近期,河南省市场监督管理局组织抽检了粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、肉制品、乳制品、饮料、罐头、冷冻饮品、速冻食品、薯类和膨化食品、糖果制品、酒类、炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、糕点、豆制品、蜂产品、餐饮食品、食用农产品19大类食品422批次样品,抽样检验项目合格样品411批次,不合格样品11批次。
不合格产品情况:
1.太康县青田联华超市销售的标称四川泸州原池酒厂生产的1批次三十年窖藏浓香型白酒,酒精度检出值为46.8%vol,标准规定为51~53%vol。检验机构为河南省口岸食品检验检测所。
2.鹿邑县百姓商贸有限公司销售的标称广西蜜博士蜂业有限责任公司生产的1批次蜂蜜,诺氟沙星检出值为1.98μg/kg,标准规定为不得检出。检验机构为商丘市食品药品检验检测中心。
3.郑州市全日鲜生活便利店有限公司中牟建设路店销售的1批次芹菜,克百威检出值为0.113mg/kg,标准规定为不大于0.02mg/kg。检验机构为河南省产品质量监督检验院。
4.滑县王庄镇惠亿家购物广场销售的标称新乡市米米佳食品有限公司生产的1批次蒸蛋糕(抹茶味)、1批次蒸蛋糕(芒果味)、1批次蒸蛋糕(椰香味),丙二醇检出值分别为4.20g/kg、3.62g/kg、3.49g/kg,标准规定为不大于3.0g/kg。检验机构为鹤壁市食品药品检验检测中心。
5.郑州市郑东新区张亮麻辣烫兴荣街店销售的1批次豆腐,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)检出值为0.265g/kg,标准规定为不得使用。检验机构为河南省口岸食品检验检测所。
6.郑州市郑东新区张亮麻辣烫兴荣街店销售的1批次千张,铝的残留量(干样品,以Al计)检出值为175mg/kg,标准规定为不大于100mg/kg。检验机构为河南省口岸食品检验检测所。
7.博爱县新世纪生活广场有限公司中山路超市销售的标称山西依能饮品有限公司委托辉县市中富饮品有限公司生产的1批次包装饮用水,溴酸盐检出值为0.024mg/L,标准规定为不大于0.01mg/L。初检机构为河南省产品质量监督检验院,复检机构为谱尼测试集团股份有限公司。
8.原阳县鸿运超市有限公司销售的1批次韭菜,腐霉利检出值为0.75mg/kg,标准规定为不大于0.2mg/kg。检验机构为河南省产品质量监督检验院。
9.安阳市华联优品超市连锁有限公司安钢店销售的标称河南开心仁食品有限公司生产的1批次多味瓜子,过氧化值(以脂肪计)检出值为0.92g/100g,标准规定为不大于0.80g/100g。检验机构为商丘市食品药品检验检测中心。
河南省市场监督管理局针对抽检发现的问题,对于不合格样品涉及外省生产单位的,已按规定移送相应省级食品监管部门进行调查处理;对于不合格样品涉及省内生产经营单位的,已要求郑州、开封、安阳、新乡、焦作、周口、滑县、鹿邑等市(县)市场监管部门对涉及单位依法处理,责令查清不合格产品的批次、数量、流向,召回不合格产品,采取下架等措施控制风险,分析原因进行整改,并依法予以查处。
河南省市场监督管理局特别提醒广大消费者,注意饮食安全,遇到食品安全问题,请积极参与食品安全监督,拨打12315投诉举报电话进行投诉或举报。
食品安全监督抽检不合格产品信息  | ||||||||||||
序号  | 标称生产企业名称  | 标称生产企业地址  | 被抽样单位名称  | 被抽样单位地址  | 食品名称  | 规格型号  | 商标  | 生产日期/批号  | 不合格项目║检验结果║标准值  | 分类  | 检验机构  | 备注  | 
1  | 四川·泸州原池酒厂  | 泸州市泸县牛滩镇  | 太康县青田联华超市  | 太康县常营镇十字街路南  | 三十年窖藏浓香型白酒  | 500ml/盒  | 泸代+图形  | 2013-01-18/2013/1/18  | 酒精度║46.8%vol║51~53%vol  | 酒类  | 河南省口岸食品检验检测所  | 
  | 
2  | 广西蜜博士蜂业有限责任公司  | 广西南宁市隆安县华侨管理区福南路东南面B5-5(1)  | 鹿邑县百姓商贸有限公司  | 鹿邑县紫气大道中段1227号  | 蜂蜜  | 480g/瓶  | 贝侬+图形商标  | 2019-01-01  | 诺氟沙星║1.98μg/kg║不得检出  | 蜂产品  | 商丘市食品药品检验检测中心  | 
  | 
3  | /  | /  | 郑州市全日鲜生活便利店有限公司中牟建设路店  | 郑州市中牟县建设路中段东侧(世纪城四层商业裙楼一层)  | 芹菜  | 散装称重  | /  | /  | 克百威║0.113mg/kg║≤0.02mg/kg  | 食用农产品  | 河南省产品质量监督检验院  | 
  | 
4  | 新乡市米米佳食品有限公司  | 辉县市孟庄徐村西  | 滑县王庄镇惠亿家购物广场  | 滑县王庄镇莫洼集  | 蒸蛋糕(抹茶味)  | 散装称重  | 米米佳+图案  | 2019-06-05  | 丙二醇║4.20g/kg║≤3.0g/kg  | 糕点  | 鹤壁市食品药品检验检测中心  | 
  | 
5  | 新乡市米米佳食品有限公司  | 辉县市孟庄徐村西  | 滑县王庄镇惠亿家购物广场  | 滑县王庄镇莫洼集  | 蒸蛋糕(芒果味)  | 散装称重  | 米米佳+图案  | 2019-06-05  | 丙二醇║3.62g/kg║≤3.0g/kg  | 糕点  | 鹤壁市食品药品检验检测中心  | 
  | 
6  | 新乡市米米佳食品有限公司  | 辉县市孟庄徐村西  | 滑县王庄镇惠亿家购物广场  | 滑县王庄镇莫洼集  | 蒸蛋糕(椰香味)  | 散装称重  | 米米佳+图案  | 2019-05-09  | 丙二醇║3.49g/kg║≤3.0g/kg  | 糕点  | 鹤壁市食品药品检验检测中心  | 
  | 
7  | /  | /  | 郑州市郑东新区张亮麻辣烫兴荣街店  | 郑州市郑东新区商鼎路12号1号1层85号和86号  | 豆腐  | 散装称重  | /  | 2019-07-26  | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║0.265g/kg║不得使用  | 餐饮食品  | 河南省口岸食品检验检测所  | 
  | 
8  | /  | /  | 郑州市郑东新区张亮麻辣烫兴荣街店  | 郑州市郑东新区商鼎路12号1号1层85号和86号  | 千张  | 散装称重  | /  | 2019-07-26  | 铝的残留量(干样品,以Al计)║175mg/kg║≤100mg/kg  | 餐饮食品  | 河南省口岸食品检验检测所  | 
  | 
9  | 标称生产企业名称:辉县市中富饮品有限公司,委托生产企业名称:山西依能饮品有限公司  | 标称生产企业地址:辉县市太行大道西段路南,委托生产企业地址:太原市杏花岭区北河湾67-2号  | 博爱县新世纪生活广场有限公司中山路超市  | 博爱县鸿昌街道办事处中山路中段路北  | 包装饮用水  | 999mL/瓶  | 依能  | 2019-03-02  | 溴酸盐║0.024mg/L║≤0.01mg/L  | 饮料  | 初检机构:河南省产品质量监督检验院,复检机构:谱尼测试集团股份有限公司  | 
  | 
10  | /  | /  | 原阳县鸿运超市有限公司  | 原阳县阳和街道办事处杨庄村  | 韭菜  | 散装称重  | /  | /  | 腐霉利║0.75mg/kg║≤0.2mg/kg  | 食用农产品  | 河南省产品质量监督检验院  | 
  | 
11  | 河南开心仁食品有限公司  | 河南尉氏县尉北科技食品工业园区皓月大道77号  | 安阳市华联优品超市连锁有限公司安钢店  | 安阳市殷都区钢三路中段钢城购物中心  | 多味瓜子  | 500克/袋  | 厚道仁+图形商标  | 2019-01-10  | 过氧化值(以脂肪计)║0.92g/100g║≤0.80g/100g  | 炒货食品及坚果制品  | 商丘市食品药品检验检测中心  | 
  | 
附件:
本次检验项目
食品安全监督抽检产品合格信息