2019年9月20日,北京市市场监督管理局发布关于2019年食品安全监督抽检信息的公告(2019年第39期)。据公告,该局组织抽检了黄酒78批次,根据食品安全国家标准检验和判定,全部合格。
北京市市场监督管理局提醒,公众发现食品安全违法行为,可拨打12315热线电话进行投诉或举报。
黄酒监督抽检产品合格信息  | |||||||
序号  | 标称生产企业名称  | 标称生产企业地址  | 被抽样单位名称  | 食品名称  | 规格型号  | 生产日期/批号  | 备注  | 
1  | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司  | 浙江省绍兴市北海桥  | 谢三三  | 古越龍山绍兴花雕酒三年陈酿  | 600ml/瓶  | 2019-01-03  | 
  | 
2  | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司  | 浙江省绍兴市北海桥  | 北京庆利香城食品店  | 古越龍山绍兴花雕酒三年陈酿  | 600ml/瓶  | 2019-03-01  | 
  | 
3  | 湖州老恒和酒业有限公司  | 浙江省湖州市长兴县林城工业园区  | 北京庆利香城食品店  | 流金岁月黄酒(清爽型▪八年陈)  | 500ml/瓶  | 2017-06-13  | 
  | 
4  | 嘉善子陵滩酒业有限公司  | 浙江省嘉善县魏塘街道外环西路958号  | 北京杭帮味美餐饮有限公司  | 嘉善老酒  | 400ml/袋  | 2019-05-24  | 
  | 
5  | 绍兴柯桥第三酒厂  | 绍兴市柯桥区柯岩街道信心村  | 兰奎宇  | 黄酒  | 500ml/瓶  | 2019-04-19  | 
  | 
6  | 中国绍兴黄酒集团有限公司浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司  | 浙江省绍兴市北海桥  | 北京神舟天辰物业服务有限公司餐饮分公司  | 古越龍山绍兴花雕酒  | 600ml/瓶  | 2018-12-21  | 
  | 
7  | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司  | 浙江省绍兴市北海桥  | 军恒嘉业(北京)贸易有限公司  | 清醇三年黄酒  | 500毫升/瓶  | 2019-01-02  | 
  | 
8  | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司  | 浙江省绍兴市北海桥  | 军恒嘉业(北京)贸易有限公司  | 绍兴花雕酒陈年五年  | 500ml/瓶  | 2019-01-26  | 
  | 
9  | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司  | 浙江省绍兴市北海桥  | 北京智源鑫顺商贸有限公司  | 古越龍山绍兴花雕酒(三年陈酿)  | 600ml/瓶  | 2019-03-16  | 
  | 
10  | 绍兴女儿红酿酒有限公司  | 浙江省绍兴市上虞区东关街道  | 北京建伟智诚商贸有限公司  | 女儿红花雕酒 陈年绍兴酒  | 490ml/瓶  | 2019-01-15  | 
  | 
11  | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司  | 浙江省绍兴市北海桥  | 北京建伟智诚商贸有限公司  | 古越龍山 绍兴花雕酒  | 500ml/瓶  | 2019-01-08  | 
  | 
12  | 湖州老恒和酒业有限公司  | 浙江省湖州市长兴县林城工业园区  | 北京康宏润隆食品店  | 浙江黄酒  | 500ml/瓶  | 2019-01-16  | 
  | 
13  | 北京京通黄酒有限公司  | 北京市密云区经济开发区翔云街8号  | 北京京通黄酒有限公司  | 黄酒(传统干黄酒)  | 500ml/瓶  | 2019-04-02/201903  | 
  | 
14  | 绍兴女儿红酿酒有限公司  | 浙江省绍兴市上虞区东关街道  | 北京华联综合超市股份有限公司通州杨庄分公司  | 女儿红绍兴酒  | 600ml/瓶  | 2018-11-21/20181121  | 
  | 
15  | 绍兴女儿红酿酒有限公司  | 浙江省绍兴市上虞区东关街道  | 北京华联综合超市股份有限公司通州杨庄分公司  | 女儿红经典版黄酒  | 500ml/瓶  | 2018-10-24/20181024  | 
  | 
16  | 湖州老恒和酒业有限公司  | 浙江省湖州市长兴县林城工业园区  | 北京永辉超市有限公司北七家分公司  | 陈年花雕酒(清爽型黄酒)  | 500ml/瓶  | 2019-06-22/20190622  | 
  | 
17  | 保定市创发酒业有限公司  | 徐水区遂城镇谢坊村  | 北京京湘徽餐饮有限公司  | 三年陈酿花雕酒  | 500ml/瓶  | 2019-02-01/20190201  | 
  | 
18  | 浙江塔牌绍兴酒有限公司  | 绍兴市柯桥区湖塘街道  | 北京超市发连锁股份有限公司超市发学院路店  | 三年陈塔牌花雕酒  | 500ml/瓶  | 2018-11-21/20181121  | 
  | 
19  | 浙江塔牌绍兴酒有限公司  | 绍兴市柯桥区湖塘街道  | 北京超市发连锁股份有限公司超市发学院路店  | 塔牌绍兴花雕酒  | 600ml/瓶  | 2018-12-07/20181207  | 
  | 
20  | 绍兴女儿红酿酒有限公司  | 浙江省绍兴市上虞区东关街道  | 北京市万惠商场有限责任公司  | 金标六年陈绍兴酒(原酿六年)  | 500ml/瓶  | 2018-06-25/20180625  | 
  | 
21  | 湖州老恒和酒业有限公司  | 浙江省湖州市长兴县林城工业园区  | 北京市万惠商场有限责任公司  | 流金岁月黄酒(清爽型·八年陈)  | 500ml/瓶  | 2018-04-03/20180403  | 
  | 
22  | 湖州老恒和酒业有限公司  | 浙江省湖州市长兴县林城工业园区  | 北京永辉超市有限公司北七家分公司  | 浙江黄酒  | 500ml/瓶  | 2019-05-20/20190520  | 
  | 
23  | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司  | 浙江省绍兴市北海桥  | 酒便利(北京)商业连锁管理有限公司第三十二销售分公司  | 古越龙山  | 500ml/瓶  | 2019-03-20/20190320  | 
  | 
24  | 会稽山绍兴酒股份有限公司  | 绍兴柯桥湖塘街道杨绍路2579号  | 酒便利(北京)商业连锁管理有限公司第三十二销售分公司  | 会稽山  | 500ml/瓶  | 2019-05-24/20190524  | 
  | 
25  | 绍兴女儿红酿酒有限公司  | 浙江省绍兴市上虞区东关街道  | 酒便利(北京)商业连锁管理有限公司第三十二销售分公司  | 女儿红  | 500ml/瓶  | 2017-05-16/20170516  | 
  | 
26  | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司  | 浙江省绍兴市北海桥  | 北京亦城江南春餐饮有限公司  | 绍兴花雕酒 三年陈酿  | 600ml/瓶  | 2019-05-22/20190522  | 
  | 
27  | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司  | 浙江省绍兴市北海桥  | 北京沃尔玛百货有限公司宣武门分店  | 古越龙山绍兴花雕酒五年陈酿  | 500ml/瓶  | 2018-12-22/20181222  | 
  | 
28  | 浙江塔牌绍兴酒有限公司  | 绍兴市柯桥区湖塘街道  | 北京奥士凯物美商业有限公司朝内菜市场  | 花雕酒三年陈绍兴酒  | 500ml/瓶  | 2019-04-16/20190416  | 
  | 
29  | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司  | 浙江省绍兴市北海桥  | 北京财满街大鸭梨餐饮有限公司  | 绍兴花雕酒 三年陈酿  | 600ml/瓶  | 2019-04-22/20190422  | 
  | 
30  | 浙江塔牌绍兴酒有限公司  | 绍兴市柯桥区湖塘街道  | 北京家乐福商业有限公司中关村广场店  | 塔牌花雕酒  | 500ml/瓶  | 2018-12-04/20181204  | 
  | 
31  | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司  | 浙江省绍兴市北海桥  | 北京红杉胡桃里餐饮服务有限公司  | 绍兴花雕酒 三年陈酿  | 600ml/瓶  | 2019-04-18/20190418  | 
  | 
32  | 上海金枫酒业股份有限公司  | 上海市金山区枫泾镇环西二路18号  | 北京京客隆商业集团股份有限公司甜水园店  | 石库门上海老酒12%vol  | 500毫升/瓶  | 2018-10-22/20181022B  | 
  | 
33  | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司  | 浙江省绍兴市北海桥  | 北京瀚金佰九号国际温泉酒店  | 绍兴花雕酒 三年陈酿  | 600ml/瓶  | 2019-03-26/20190326  | 
  | 
34  | 浙江圣塔绍兴酒有限公司  | 绍兴市越城区东湖  | 北京兴和居餐饮管理有限公司  | 花雕酒  | 600ml/瓶  | 2019-01-25/20190125  | 
  | 
35  | 上海石库门酿酒有限公司  | 上海市金山区枫泾镇环西二路18号  | 北京兴和居餐饮管理有限公司  | 上海黄酒  | 500毫升/瓶  | 2019-03-06/20190306B  | 
  | 
36  | 绍兴越皇贡酿酒有限公司  | 绍兴柯桥平水梅园  | 北京黑庄户北苑洁捷餐厅  | 花雕酒 三年陈酿  | 600ml/瓶  | 2018-09-11/20180911  | 
  | 
37  | 江苏省丹阳酒厂有限公司  | 丹阳市开发区荆林工业园  | 北京超市发连锁股份有限公司超市发郎秋园店  | 丹阳牌丹阳黄酒  | 500ml/瓶  | 2018-12-12/20181212  | 
  | 
38  | 安徽省古南丰酒业有限公司  | 安徽省宣城市郎溪县南丰镇山南路42号  | 北京贰玖贰玖酒业有限公司  | 古南丰干黄  | 520ml/瓶  | 2015-11-23/20151123  | 
  | 
39  | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司  | 浙江省绍兴市北海桥  | 北京谌顺昌餐饮有限公司大兴分公司  | 绍兴花雕酒(三年陈酿)  | 600ml/瓶  | 2019-04-04/20190404  | 
  | 
40  | 上海石库门酿酒有限公司  | 上海市金山区枫泾镇环西二路18号  | 北京市通州区淘乐思艺术幼儿园  | 上海黄酒  | 500毫升/瓶  | 2019-03-12/20190312B  | 
  | 
41  | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司  | 浙江省绍兴市北海桥  | 北京鸿运大鸭梨餐饮有限公司  | 绍兴花雕酒(三年陈酿)  | 600ml/瓶  | 2019-03-08/20190308  | 
  | 
42  | 浙江塔牌绍兴酒有限公司  | 绍兴市柯桥区湖塘街道  | 北京金源千业超市有限公司陶然亭店  | 丽春黄酒  | 375ml/瓶  | 2018-01-24/20180124  | 
  | 
43  | 会稽山绍兴酒股份有限公司  | 绍兴柯桥湖塘街道杨绍路2579号  | 北京佳酩酒业有限公司  | 稷山鉴水黄酒9%vol  | 500ml/瓶  | 2018-10-23/20181023  | 
  | 
44  | 会稽山绍兴酒股份有限公司  | 绍兴柯桥湖塘街道绍路2579号  | 拉斐炎黄(北京)国际酒业有限公司海淀万柳中路分公司  | 会稽山绍兴花雕酒≥14%vol  | 500ml/瓶  | 2017-10-07/20171007  | 
  | 
45  | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司  | 浙江绍兴市北海桥  | 拉斐炎黄(北京)国际酒业有限公司海淀万柳中路分公司  | 古越龙山十年陈酿绍兴酒14%vol  | 500ml/瓶  | 2017-12-20/20171220  | 
  | 
46  | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司  | 浙江省绍兴市北海桥  | 北京徽派逸品餐饮有限公司  | 绍兴花雕酒(三年陈酿)  | 600ml/瓶  | 2019-03-27/20190327  | 
  | 
47  | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司  | 浙江省绍兴市北海桥  | 北京妫川双信商城有限公司  | 古越龙山三年陈绍兴加饭酒≥15%vol  | 1.5L/坛  | 2018-04-18/20180418  | 
  | 
48  | 绍兴女儿红酿酒有限公司  | 浙江省绍兴市上虞区东关街道  | 铭樽商贸(北京)有限公司  | 绍兴女儿红11%vol  | 500ml/瓶  | 2018-11-14/20181114  | 
  | 
49  | 绍兴女儿红酿酒有限公司  | 浙江省绍兴市上虞区东关街道  | 北京物美京北大世界商贸有限公司分公司  | 女儿红金五年陈绍兴酒(酒精度%vol≥14.0)  | 500ml/瓶  | 2017-11-24/20171124  | 
  | 
50  | 绍兴市大越酒业有限公司  | 绍兴市新三江闸西  | 北京市昌平新世纪商城  | 绍兴花雕酒  | 640ml/瓶  | 2018-04-18/20180418  | 
  | 
51  | 湖州老恒和酒业有限公司  | 浙江省湖州市长兴县林城工业园区  | 北京市昌平新世纪商城  | 陈年花雕酒(清爽型黄酒)  | 500ml/瓶  | 2019-02-23/20190223  | 
  | 
52  | 浙江塔牌绍兴酒有限公司  | 绍兴市柯桥区湖塘街道  | 北京四季优选信息技术有限公司四通桥店  | 白糯米清爽型黄酒  | 500ml/瓶  | 2018-10-20/20181020  | 
  | 
53  | 浙江致中和实业有限公司  | 浙江省杭州市建德市杨村桥镇绪塘村  | 锦江麦德龙现购自运有限公司北京十里河商场  | 俞泰丰清爽型黄酒(三年陈)  | 3L/桶  | 2019-03-04/20190304  | 
  | 
54  | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司  | 浙江省绍兴市北海桥  | 锦江麦德龙现购自运有限公司北京十里河商场  | 沈永和陈年黄酒  | 2.5L/桶  | 2018-11-03/20181103  | 
  | 
55  | 绍兴女儿红酿酒有限公司  | 浙江省绍兴市上虞区东关街道  | 苏州雨润发综合超市有限公司北京分公司  | 女儿红 三年陈绍兴酒  | 1.5L/瓶  | 2018-10-13/200181013  | 
  | 
56  | 上海石库门酿酒有限公司  | 上海市金山区枫泾镇环西二路18号  | 北京四季优选信息技术有限公司新华大街店  | 石库门上海老酒  | 500毫升/瓶  | 2019-01-12/20190112B  | 
  | 
57  | 绍兴咸亨酒业有限公司  | 绍兴市柯桥区兰亭街道沅江  | 北京市顺义区国泰商业大厦国泰宏城生活购物广场  | 咸亨加饭酒  | 500ml/瓶  | 2018-06-26/20180606  | 
  | 
58  | 绍兴女儿红酿酒有限公司  | 浙江省绍兴市上虞区东关街道  | 北京璐易方昕商贸有限公司  | 女儿红十年陈酿  | 500ml/瓶  | 2015-10-08/20151008  | 
  | 
59  | 绍兴女儿红酿酒有限公司  | 浙江省绍兴市上虞区东关街道  | 北京璐易方昕商贸有限公司  | 绍兴女儿红老酒  | 500ml/瓶  | 2019-01-09/20190109  | 
  | 
60  | 绍兴吴越酿酒有限公司  | 绍兴市越城区皋埠镇银兴路25号  | 北京璐易方昕商贸有限公司  | 越皇亭黄酒  | 600ml/瓶  | 2018-12-20/20181220  | 
  | 
61  | 上海石库门酿酒有限公司  | 上海市金山区枫泾镇环西二路18号  | 北京欧尚超市有限公司西红门店  | 金色年华黄酒(Golden 6 Age)9.0%vol  | 500毫升/瓶  | 2018-09-08/20180908(B)  | 
  | 
62  | 即墨市龙山黄酒厂  | 山东省青岛市即墨北部工业园龙泉河六路  | 北京欧尚超市有限公司西红门店  | 焦香老黄酒(六年陈酿) 11%vol  | 500ml/瓶  | 2019-01-10/20190110  | 
  | 
63  | 山东即墨黄酒厂有限公司  | 山东省青岛市即墨市鳌蓝路106号  | 北京欧尚超市有限公司西红门店  | 松鹤即墨老酒(焦香)11.5%vol  | 470ml/瓶  | 2017-09-10/20170910  | 
  | 
64  | 绍兴女儿红酿酒有限公司  | 浙江省绍兴市上虞区东关街道  | 北京东润汇鑫超市  | 女儿红花雕酒  | 490ml/瓶  | 2017-11-06/20171106  | 
  | 
65  | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司  | 浙江省绍兴市北海桥  | 北京鑫百万金科园餐饮服务有限公司  | 绍兴花雕酒(三年陈酿)  | 600ml/瓶  | 2019-03-08/20190308  | 
  | 
66  | 安徽省古南丰酒业有限公司  | 安徽省宣城市郎溪县南丰镇山南路42号  | 北京亿玖亿玖商贸有限公司  | 干黄干型黄酒  | 520ml/瓶  | 2015-11-23/20151123  | 
  | 
67  | 绍兴吴越酿酒有限公司  | 浙江省绍兴市越城区皋埠镇银兴路25号  | 北京紫福餐饮有限公司第十分公司  | 越皇亭陈年黄酒  | 350ml/袋  | 2019-02-01/20190201  | 
  | 
68  | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司  | 浙江省绍兴市北海桥  | 柒一拾壹(北京)有限公司  | 绍兴花雕酒三年陈酿  | 600ml/瓶  | 2018-11-01/20181101  | 
  | 
69  | 浙江圣塔绍兴酒有限公司  | 绍兴市越城区东湖  | 北京金湖餐饮有限公司顺义分公司  | 特制花雕酒  | 500ml/瓶  | 2018-12-15  | 
  | 
70  | 中山市石岐酒厂有限公司  | 广东省中山市石歧青溪路48号  | 北京金湖餐饮有限公司顺义分公司  | 糯米酒  | 500ml/瓶  | 2018-07-28/2018-07-28  | 
  | 
71  | 中国绍兴黄酒集团有限公司浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司  | 浙江省绍兴市北海桥  | 北京东方饺子王餐饮有限责任公司顺义分公司  | 绍兴花雕酒  | 500ml/瓶  | 2018-01-05  | 
  | 
72  | 中国绍兴黄酒集团有限公司浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司  | 浙江省绍兴市北海桥  | 北京名门菜根香餐饮有限公司  | 绍兴花雕酒  | 600ml/瓶  | 2018-12-27  | 
  | 
73  | 中国绍兴黄酒集团有限公司浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司  | 浙江省绍兴市北海桥  | 北京融远餐饮有限责任公司  | 绍兴花雕酒  | 600ml/瓶  | 2019-02-28  | 
  | 
74  | 浙江省粮油食品进出口股份有限公司  | 绍兴市柯桥区湖塘街道  | 北京金地来大酒店有限责任公司  | 厨用酒  | 3.75L/瓶  | 2018-09-12  | 
  | 
75  | 中国绍兴黄酒集团有限公司浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司  | 浙江省绍兴市北海桥  | 北京聚兴楼餐饮有限公司  | 绍兴花雕酒(三年陈酿)  | 600ml/瓶  | 2019-03-18  | 
  | 
76  | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司  | 浙江省绍兴市北海桥  | 北京富丽园餐饮有限公司  | 绍兴花雕酒(三年陈酿)  | 500ml/瓶  | 2019-02-15  | 
  | 
77  | 湖州老恒和酒业有限公司  | 浙江省湖州市长兴县林城工业园区  | 北京盒马网络科技有限公司崇文门分公司  | 浙江黄酒  | 500ml/瓶  | 2019-01-03  | 
  | 
78  | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司  | 浙江省绍兴市北海桥  | 北京融百家餐饮有限公司  | 绍兴花雕酒三年陈酿  | 600ml/瓶  | 2019-03-25  | 
  | 
本次检验项目.docx