2019年9月19日,青海省市场监督管理局网站发布《关于6批次食品不合格情况的通告(2019年第29号)》。据通告,近期,在青海省市场监督管理局组织开展的2019年省局本级食品安全监督抽检任务中,抽检13类食品661批次样品。其中,抽检蜂产品14批次,全部合格。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。
青海省市场监督管理局特别提醒消费者,如已购买或在市场上发现公告所列的不合格产品时,请及时拨打投诉举报电话12315。
蜂产品监督抽检合格产品信息  | ||||||||||||||
序号  | 抽样编号  | 标称生产企业名称  | 标称生产企业地址  | 被抽样单位名称  | 被抽样单位地址  | 被抽样单位省份  | 食品名称  | 规格型号  | 生产日期/批号  | 分类  | 公告号  | 公告日期  | 任务来源/项目名称  | 备注  | 
1  | PP19632822800231245  | 青海谷林蜂业有限公司  | 青海省海西州都兰县察苏镇团结路  | 青海谷林蜂业有限公司  | 都兰县察汗乌苏镇团结路驾考中心东侧  | 青海  | 枸杞花蜜  | 1000g/瓶  | 2019/5/20  | 蜂产品  | 2019年第29号  | 2019.9.19  | 青海省市场监督管理局/省抽  | 
  | 
2  | PP19632822800231246  | 青海谷林蜂业有限公司  | 青海省海西州都兰县察苏镇团结路  | 青海谷林蜂业有限公司  | 都兰县察汗乌苏镇团结路驾考中心东侧  | 青海  | 枸杞花蜜  | 500g/瓶  | 2019/5/30  | 蜂产品  | 2019年第29号  | 2019.9.19  | 青海省市场监督管理局/省抽  | 
  | 
3  | PP19632822800231247  | 青海谷林蜂业有限公司  | 青海省海西州都兰县察苏镇团结路  | 青海谷林蜂业有限公司  | 都兰县察汗乌苏镇团结路驾考中心东侧  | 青海  | 枸杞花蜜  | 250g/瓶  | 2019/6/12  | 蜂产品  | 2019年第29号  | 2019.9.19  | 青海省市场监督管理局/省抽  | 
  | 
4  | PP19632801800231378  | 门源百里花海蜂业有限公司  | 青海省门源县苏吉滩乡苏吉湾村  | 格尔木惠乐购商贸有限公司  | 青海省格尔木市柴达木中路24号世邦城市广场商铺  | 青海  | 枣花蜜  | 500g(±5g)/瓶  | 2018/3/18  | 蜂产品  | 2019年第29号  | 2019.9.19  | 青海省市场监督管理局/省抽  | 
  | 
5  | PP19632801800231379  | 江西意蜂实业有限公司  | 江西省宜春市靖安县工业园A区  | 格尔木惠乐购商贸有限公司  | 青海省格尔木市柴达木中路24号世邦城市广场商铺  | 青海  | 紫云英蜂蜜  | 450克/瓶  | 2018/3/5  | 蜂产品  | 2019年第29号  | 2019.9.19  | 青海省市场监督管理局/省抽  | 
  | 
6  | PP19632801800231380  | 江西意蜂实业有限公司  | 江西省宜春市靖安县工业园A区  | 格尔木惠乐购商贸有限公司  | 青海省格尔木市柴达木中路24号世邦城市广场商铺  | 青海  | 土蜂蜜  | 450克/瓶  | 2018/9/10  | 蜂产品  | 2019年第29号  | 2019.9.19  | 青海省市场监督管理局/省抽  | 
  | 
7  | PP19632801800231381  | 江西采蜂人实业有限公司  | 江西省抚州市乐安县工业园区  | 格尔木惠乐购商贸有限公司  | 青海省格尔木市柴达木中路24号世邦城市广场商铺  | 青海  | 洋槐蜜  | 500g/瓶  | 2018/9/23  | 蜂产品  | 2019年第29号  | 2019.9.19  | 青海省市场监督管理局/省抽  | 
  | 
8  | PP19632801800231382  | 江西采蜂人实业有限公司  | 江西省抚州市乐安县工业园区  | 格尔木惠乐购商贸有限公司  | 青海省格尔木市柴达木中路24号世邦城市广场商铺  | 青海  | 土蜂蜜  | 500g/瓶  | 2019/1/2  | 蜂产品  | 2019年第29号  | 2019.9.19  | 青海省市场监督管理局/省抽  | 
  | 
9  | PP19632221800231503  | 北京百花蜂蜜有限公司  | 北京市房山区长阳镇北广阳城大街8号  | 门源永兄商贸有限公司  | 门源县浩门镇东大街1号  | 青海  | 洋槐蜂蜜  | 450g/瓶  | 2018/11/29  | 蜂产品  | 2019年第29号  | 2019.9.19  | 青海省市场监督管理局/省抽  | 
  | 
10  | PP19632221800231504  | 北京百花蜂蜜有限公司  | 北京市房山区长阳镇北广阳城大街8号  | 门源永兄商贸有限公司  | 门源县浩门镇东大街1号  | 青海  | 百花蜂蜜  | 550克/瓶  | 2019/4/17  | 蜂产品  | 2019年第29号  | 2019.9.19  | 青海省市场监督管理局/省抽  | 
  | 
11  | PP19632221800231550  | 青海尤尼克生物技术有限公司  | 青海生物科技产业园经三路26号西三楼  | 门源县华东商贸有限公司  | 青海省门源县浩门镇东大街126号  | 青海  | 枸杞花蜜  | 500克/瓶  | 2018/6/1  | 蜂产品  | 2019年第29号  | 2019.9.19  | 青海省市场监督管理局/省抽  | 
  | 
12  | PP19632221800231575  | 门源兴农蜂业有限公司  | 青海省海北生物产业园区  | 门源兴农蜂业有限公司  | 青海省海北州门源县浩门镇(海北州生物园区)  | 青海  | 槐花蜂蜜  | 500克/瓶  | 2019/6/17  | 蜂产品  | 2019年第29号  | 2019.9.19  | 青海省市场监督管理局/省抽  | 
  | 
13  | PP19632221800231576  | 门源兴农蜂业有限公司  | 青海省门源县海北生物产业园区  | 门源兴农蜂业有限公司  | 青海省海北州门源县浩门镇(海北州生物园区)  | 青海  | 枸杞蜂蜜  | 500克/瓶  | 2018/7/16  | 蜂产品  | 2019年第29号  | 2019.9.19  | 青海省市场监督管理局/省抽  | 
  | 
14  | PP19632221800231577  | 门源兴农蜂业有限公司  | 青海省海北生物产业园区  | 门源兴农蜂业有限公司  | 青海省海北州门源县浩门镇(海北州生物园区)  | 青海  | 野花蜂蜜  | 500克/瓶  | 2019/7/10  | 蜂产品  | 2019年第29号  | 2019.9.19  | 青海省市场监督管理局/省抽  | 
  | 
附件:本次检验项目