2019年9月19日,青海省市场监督管理局网站发布《关于6批次食品不合格情况的通告(2019年第29号)》。据通告,近期,在青海省市场监督管理局组织开展的2019年省局本级食品安全监督抽检任务中,抽检13类食品661批次样品。其中,抽检酒类18批次,全部合格。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。
青海省市场监督管理局特别提醒消费者,如已购买或在市场上发现公告所列的不合格产品时,请及时拨打投诉举报电话12315。
酒类监督抽检合格产品信息  | ||||||||||||||
序号  | 抽样编号  | 标称生产企业名称  | 标称生产企业地址  | 被抽样单位名称  | 被抽样单位地址  | 被抽样单位省份  | 食品名称  | 规格型号  | 生产日期/批号  | 分类  | 公告号  | 公告日期  | 任务来源/项目名称  | 备注  | 
1  | PP19632801800231310  | 青海互助精盛青稞酒业有限公司  | 青海省海东市互助县台子乡河东村198号  | 格尔木百姓万家商贸有限公司  | 格尔木市八一中路41号  | 青海  | 青稞添禧  | 500ml/瓶 酒精度:45%vol  | 2014/10/30  | 酒类  | 2019年第29号  | 2019.9.19  | 青海省市场监督管理局/省抽  | 
  | 
2  | PP19632801800231311  | 青海互助庆丰青稞酒酿造酒业有限公司  | 互助县威远镇台子乡下一新村18号  | 格尔木百姓万家商贸有限公司  | 格尔木市八一中路41号  | 青海  | 青稞酒(七彩福)  | 500ml/瓶 酒精度:46%vol  | 2015/5/4  | 酒类  | 2019年第29号  | 2019.9.19  | 青海省市场监督管理局/省抽  | 
  | 
3  | PP19632801800231376  | 青海互助金泉青稞酒酿造有限公司  | 青海省海东市互助县威远镇西街48号  | 格尔木惠乐购商贸有限公司  | 青海省格尔木市柴达木中路24号世邦城市广场商铺  | 青海  | 酒海不干(金稞)  | 2斤/袋 酒精度:46%vol  | 2018/2/1  | 酒类  | 2019年第29号  | 2019.9.19  | 青海省市场监督管理局/省抽  | 
  | 
4  | PP19632801800231377  | 青海互助金泉青稞酒酿造有限公司  | 青海省海东市互助县威远镇西街48号  | 格尔木惠乐购商贸有限公司  | 青海省格尔木市柴达木中路24号世邦城市广场商铺  | 青海  | 酒海不干(神稞)  | 1000ml/袋 酒精度:42%vol  | 2018/11/8  | 酒类  | 2019年第29号  | 2019.9.19  | 青海省市场监督管理局/省抽  | 
  | 
5  | PP19632801800231416  | 青海互助龙的青稞酒业有限公司  | 青海省互助县威远镇南街5号  | 格尔木全家福商贸有限公司  | 格尔木市八一中路50号  | 青海  | 青稞酩酒  | 500mL/盒  | 2012/6/11  | 酒类  | 2019年第29号  | 2019.9.19  | 青海省市场监督管理局/省抽  | 
  | 
6  | PP19632801800231417  | 青海互助龙的青稞酒业有限公司  | 青海省互助县威远镇南街5号  | 格尔木全家福商贸有限公司  | 格尔木市八一中路50号  | 青海  | 青稞酩  | 500mL/盒  | 2014/11/25  | 酒类  | 2019年第29号  | 2019.9.19  | 青海省市场监督管理局/省抽  | 
  | 
7  | PP19632221800231529  | 青海互助金泉青稞酒酿造有限公司  | 青海省海东市互助县威远镇西街48号  | 门源永兄商贸有限公司  | 门源县浩门镇东大街1号  | 青海  | 酒海不干(神稞)  | 2斤/袋  | 2018/3/10  | 酒类  | 2019年第29号  | 2019.9.19  | 青海省市场监督管理局/省抽  | 
  | 
8  | PP19632221800231528  | 青海互助金穗青稞酒有限公司  | 青海省互助县威北路99号  | 门源永兄商贸有限公司  | 门源县浩门镇东大街1号  | 青海  | 羚动时代青稞酒  | 750mL/盒  | 2016/3/23  | 酒类  | 2019年第29号  | 2019.9.19  | 青海省市场监督管理局/省抽  | 
  | 
9  | PP19632221800231527  | 青海可可西里青稞酒业有限公司  | 青海省西宁市大通县朔北藏族乡东峡路699号  | 门源永兄商贸有限公司  | 门源县浩门镇东大街1号  | 青海  | 羚动时代青稞酒  | 750mL/盒  | 2019/1/13  | 酒类  | 2019年第29号  | 2019.9.19  | 青海省市场监督管理局/省抽  | 
  | 
10  | PP19632221800231549  | 青海互助金穗青稞酒有限公司  | 青海省互助县威北路99号  | 门源县华东商贸有限公司  | 青海省门源县浩门镇东大街126号  | 青海  | 西域青海湖青稞酒(清香型)  | 500ml/瓶 酒精度:48%vol  | 2015/2/3  | 酒类  | 2019年第29号  | 2019.9.19  | 青海省市场监督管理局/省抽  | 
  | 
11  | PP19632221800231548  | 成都老窖坛子酒业有限公司  | 四川省崇州市集贤  | 门源县华东商贸有限公司  | 青海省门源县浩门镇东大街126号  | 青海  | 老白干(浓香型白酒)  | 500ml/瓶 酒精度:52%vol  | 2018/8/3  | 酒类  | 2019年第29号  | 2019.9.19  | 青海省市场监督管理局/省抽  | 
  | 
12  | PP19632221800231547  | 衡水老酒坊酿酒有限公司  | 衡水市故城县故城镇  | 门源县华东商贸有限公司  | 青海省门源县浩门镇东大街126号  | 青海  | 老白干淡雅酒  | 250ml/瓶 酒精度:42%vol  | 2017/6/24  | 酒类  | 2019年第29号  | 2019.9.19  | 青海省市场监督管理局/省抽  | 
  | 
13  | PP19632221800231546  | 厦门皖古香泉酿酒有限公司  | 厦门市同安区洪塘镇苏店工业区  | 门源县华东商贸有限公司  | 青海省门源县浩门镇东大街126号  | 青海  | 52º高粱酒  | 600ml/瓶 酒精度:52%vol  | 2019/3/7  | 酒类  | 2019年第29号  | 2019.9.19  | 青海省市场监督管理局/省抽  | 
  | 
14  | PP19632221800231545  | 厦门皖古香泉酿酒有限公司  | 厦门市同安区洪塘镇苏店工业区  | 门源县华东商贸有限公司  | 青海省门源县浩门镇东大街126号  | 青海  | 51.8º台湾高粱酒  | 450ml/瓶 酒精度:51.8%vol  | 2019/3/7  | 酒类  | 2019年第29号  | 2019.9.19  | 青海省市场监督管理局/省抽  | 
  | 
15  | PP19632221800231571  | 青海祁连山青稞酒业有限公司  | 青海省门源县浩门镇(海北生物园区)  | 青海祁连山青稞酒业有限公司  | 青海省海北州门源县浩门镇(海北生物园区)  | 青海  | 西海情青稞酒(清香型)  | 500ml/瓶 酒精度43%vol  | 2017/12/5  | 酒类  | 2019年第29号  | 2019.9.19  | 青海省市场监督管理局/省抽  | 
  | 
16  | PP19632221800231572  | 青海祁连山农牧科技开发有限公司  | 青海省海北州门源县浩门镇党校路48号  | 青海祁连山青稞酒业有限公司  | 青海省海北州门源县浩门镇(海北生物园区)  | 青海  | 西海情青稞酒(清香型)  | 500ml/瓶 酒精度:42%vol  | 2013/7/29  | 酒类  | 2019年第29号  | 2019.9.19  | 青海省市场监督管理局/省抽  | 
  | 
17  | PP19632221800231573  | 青海祁连山青稞酒业有限公司  | 青海省门源县浩门镇(海北生物园区)  | 青海祁连山青稞酒业有限公司  | 青海省海北州门源县浩门镇(海北生物园区)  | 青海  | 西海情酒(清香型)  | 500ml/瓶 酒精度45%vol  | 2017/10/11  | 酒类  | 2019年第29号  | 2019.9.19  | 青海省市场监督管理局/省抽  | 
  | 
18  | PP19632221800231574  | 青海祁连山农牧科技开发有限公司  | 青海省海北州门源县浩门镇党校路48号  | 青海祁连山青稞酒业有限公司  | 青海省海北州门源县浩门镇(海北生物园区)  | 青海  | 西海情青稞酒(清香型)  | 500ml/瓶 酒精度:42%vol  | 2012/10/28  | 酒类  | 2019年第29号  | 2019.9.19  | 青海省市场监督管理局/省抽  | 
  | 
附件:本次检验项目