2019年9月17日,温州市鹿城区人民政府网站发布《鹿城区2019年第四期食品安全综合监测信息》。信息显示,鹿城区共定量检测各类食品及相关产品检测1043批次食品,发现并处理不合格食品12批次,合格率98.85%。各执法部门对定量检测不合格的食品已立案查处。
2019年度食品安全监测不合格情况一览表(7-8月)
序号  | 检测项目  | 受检单位  | 标称生产企业  | 标称商标  | 受检商品名称  | 生产批次  | 不合格项目  | 判定结果  | 送检单位  | 
1  | 铝的残留量  | 温州市鹿城区广化阿忠糕饼屋  | 温州市鹿城区广化阿忠糕饼屋  | /  | 麻花  | 2019/8/13  | 铝的残留量║126mg/kg║≤100  | 不合格  | 区市场监管局  | 
2  | 铝的残留量  | 温州市鹿城区广化兴华糖果店  | 温州市鹿城区广化兴华糖果店  | /  | 麻花  | 2019/8/13  | 铝的残留量║175mg/kg║≤100  | 不合格  | 区市场监管局  | 
3  | 铝的残留量  | 温州市鹿城区蒲鞋市陈先丽糕饼店  | /  | /  | 麻花  | 2019/8/14  | 铝的残留量║203mg/kg║≤100  | 不合格  | 区市场监管局  | 
 4  | 铝的残留量  | 温州市鹿城区水心李少华糕饼粽老店  | 温州市鹿城区水心李少华糕饼粽老店  | /  | 甜麻花  | 2019/8/13  | 铝的残留量║186mg/kg║≤100  | 不合格  | 区市场监管局  | 
5  | 铝的残留量  | 温州市鹿城区水心李少华糕饼粽老店 
  | 温州市鹿城区水心李少华糕饼粽老店 
  | /  | 咸麻花  | 2019/8/13  | 铝的残留量║156mg/kg║≤100  | 不合格  | 区市场监管局  | 
6  | 毒死蜱、氧乐果、克百威、对硫磷、阿维菌素  | 温州市鹿城区仰义黄建兴蔬菜摊  | /  | /  | 菠菜  | 购进日期:2019年6月18日  | 毒死蜱  | 不合格  | 区市场监管局  | 
7  | 孔雀石绿、氯霉素、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、呋喃唑酮代谢物、恩诺沙星  | 温州市鹿城区南汇曾德斌淡水鱼店  | /  | /  | 鲫鱼  | 2019/7/9  | 孔雀石绿  | 不合格  | 区市场监管局  | 
8  | 毒死蜱、氧乐果、克百威、对硫磷、阿维菌素  | 温州市鹿城区南浦柳园蔬菜店  | /  | /  | 香菇菜  | 2019/7/2  | 毒死蜱  | 不合格  | 区市场监管局  | 
9  | 毒死蜱、氧乐果、克百威、甲拌磷、对硫磷、敌敌畏、阿维菌素  | 温州市鹿城区双屿李祥荣食品店  | /  | /  | 芹菜  | 购进日期:2019年7月2日  | 毒死蜱  | 不合格  | 区市场监管局  | 
10  | 
 呋喃它酮代谢物、呋喃唑酮代谢物、呋喃妥因代谢物、呋喃西林代谢物、孔雀石绿、氯霉素 
  | 温州市鹿城区南郊潘建秋水产店  | /  | /  | 罗氏虾  | 2019/7/4  | 呋喃西林代谢物  | 不合格  | 区市场监管局  | 
11  | 
 呋喃它酮代谢物、呋喃唑酮代谢物、呋喃妥因代谢物、呋喃西林代谢物、孔雀石绿、氯霉素 
  | 温州市鹿城区南郊潘建秋水产店  | /  | /  | 河虾  | 2019/7/3  | 呋喃西林代谢物  | 不合格  | 区市场监管局  | 
12  | 铅、镉、总汞、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星、洛美沙星、氯霉素、氟苯尼考、呋喃它酮代谢物、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物  | 温州市鹿城区双屿浩远水果店  | /  | /  | 鸭蛋  | 购进日期:2019年7月8日  | 氟苯尼考  | 不合格  | 区市场监管局  |